<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>NotaMáxima</title>
	<atom:link href="http://www.notamaxima.net.br/site/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.notamaxima.net.br/site</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 03:10:46 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>MEC amplia currículo alternativo para tirar ensino médio público da crise</title>
		<link>http://www.notamaxima.net.br/site/mec-amplia-curriculo-alternativo-para-tirar-ensino-medio-publico-da-crise</link>
		<comments>http://www.notamaxima.net.br/site/mec-amplia-curriculo-alternativo-para-tirar-ensino-medio-publico-da-crise#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 03:10:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Legislação]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.notamaxima.net.br/site/?p=1694</guid>
		<description><![CDATA[Neste ano, 1.660 escolas da rede pública aderiram ao Programa Ensino Médio Inovador (Proemi), criado em 2009 pelo Ministério da Educação com o objetivo de reformular uma das mais problemáticas etapas do ensino. No total, segundo o Ministério da Educação, o programa passou a atender 10% das escolas públicas com ensino médio, o que representa [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="_mcePaste" style="text-align: left;">Neste ano, 1.660 escolas da rede pública aderiram ao Programa Ensino Médio Inovador (Proemi), criado em 2009 pelo Ministério da Educação com o objetivo de reformular uma das mais problemáticas etapas do ensino. No total, segundo o Ministério da Educação, o programa passou a atender 10% das escolas públicas com ensino médio, o que representa uma adesão de 2.015 unidades nos 27 estados. O Proemi é uma tentativa do governo de desatar o grande “nó” da educação pública do país. Os problemas encontrados desde as primeiras séries do ensino fundamental vão se acumulando ao longo dos anos e transformam o ensino médio em um grande &#8220;gargalo&#8221;. Com um extenso conteúdo espremido em três anos letivos, o ensino médio apresenta alto índice de evasão escolar, alunos acima da idade adequada na série e baixos índices de proficiência em matérias básicas como português e matemática.<span id="more-1694"></span></div>
<div id="_mcePaste" style="text-align: left;">O Programa Ensino Médio Inovador prevê oferecer disciplinas alternativas e aumentar a carga horária para tornar a escola mais atraente. Para fazer parte do programa, as unidades têm de fazer uma proposta de oferecer disciplinas que variam de acordo com as especificidades da região e estejam dentro de quatro campos de conhecimento: trabalho, ciência, cultura e tecnologia. As matérias obrigatórias previstas pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação também devem estar no currículo. E é necessário ampliar a jornada escolar para, no mínimo, 3.000 horas para os três anos do ensino médio, ou seja, o mínimo de 5 horas de atividades diárias. Atualmente, pelo currículo tradicional, a lei prevê 4 horas de aulas por dia, sendo pelo menos 2.400 durante todo o ensino médio. A previsão do ministério é atender mais 4 mil escolas no próximo ano e alcançar 100% delas até 2015. (Com informação do G1)</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.notamaxima.net.br/site/mec-amplia-curriculo-alternativo-para-tirar-ensino-medio-publico-da-crise/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>País tem maior taxa de reprovação desde 1999</title>
		<link>http://www.notamaxima.net.br/site/pais-tem-maior-taxa-de-reprovacao-desde-1999</link>
		<comments>http://www.notamaxima.net.br/site/pais-tem-maior-taxa-de-reprovacao-desde-1999#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 12:27:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alunos&Cia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.notamaxima.net.br/site/?p=1692</guid>
		<description><![CDATA[A taxa de retenção no ensino médio voltou a subir em 2011 e alcançou a média nacional de 13,1%. Trata-se do mais alto índice registrado desde 1999, primeiro ano com dados disponíveis no site do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (Inep). Os estados com piores índices de reprovação no ensino médio foram o [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="_mcePaste" style="text-align: left;">A taxa de retenção no ensino médio voltou a subir em 2011 e alcançou a média nacional de 13,1%. Trata-se do mais alto índice registrado desde 1999, primeiro ano com dados disponíveis no site do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (Inep). Os estados com piores índices de reprovação no ensino médio foram o Rio Grande do Sul, com 20,7%, e o Rio de Janeiro, com 18,5%. As menores taxas ficaram com o Amazonas, que teve 6% de retenção, e com o Ceará, com 6,7%. Os dados sobre o rendimento dos estudantes é dividido em quatro categorias: taxa de aprovação, taxa de reprovação, taxa de abandono e taxa de não-resposta (TNR), composta matrículas que não se encaixam nas outras categorias por falta de informação nas escolas, tanto públicas, quanto privadas. Apesar do recorde em retenção, o índice de abandono no ensino médio diminuiu para 9,6% em relação a 2010. Em 2007, 13,2% dos estudantes que já estavam no ensino médio no ano anterior haviam desistido de estudar. (Estadão.edu)</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.notamaxima.net.br/site/pais-tem-maior-taxa-de-reprovacao-desde-1999/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bicicleta vira material escolar no interior de SP</title>
		<link>http://www.notamaxima.net.br/site/bicicleta-vira-material-escolar-no-interior-de-sp</link>
		<comments>http://www.notamaxima.net.br/site/bicicleta-vira-material-escolar-no-interior-de-sp#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 16:06:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alunos&Cia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.notamaxima.net.br/site/?p=1689</guid>
		<description><![CDATA[Bicicleta virou material escolar para estudantes do interior paulista. São José da Bela Vista (393 km de São Paulo) foi o primeiro município do estado a ser beneficiado por um programa do governo federal que tem como objetivo acabar com a evasão escolar. A cidade da região de Ribeirão Preto, com pouco mais de 8.000 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="_mcePaste" style="text-align: left;">Bicicleta virou material escolar para estudantes do interior paulista. São José da Bela Vista (393 km de São Paulo) foi o primeiro município do estado a ser beneficiado por um programa do governo federal que tem como objetivo acabar com a evasão escolar. A cidade da região de Ribeirão Preto, com pouco mais de 8.000 habitantes, recebeu as 900 bicicletas do programa Caminho da Escola. Nesta segunda-feira (14), no primeiro dia de aula após a entrega das bicicletas, os novos veículos de transporte mudaram a rotina da cidade, segundo o inspetor de alunos Antonio Carlos Dias Feliz. `Tem muita criança pedalando pelas ruas. Elas estão animadas com a novidade. Despertou a curiosidade de todos`. As bicicletas foram entregues para crianças que cursam do primeiro ao quinto ano do ensino fundamental da escola municipal José Renato Nogueira Ambrósio (711 unidades). Outras 15 foram para o EJA (Educação de Jovens e Adultos) da cidade. No total, São José já recebeu 900 &#8211; 174 ainda serão entregues a outros alunos da cidade.<span id="more-1689"></span></div>
<div id="_mcePaste" style="text-align: left;">O programa do governo federal prevê a entrega de 2.542 bicicletas em seis cidades paulistas. Além de São José da Bela Vista, vão receber bicicletas Anhembi, Elias Fausto, Barretos, Monte Azul Paulista e Aparecida d`Oeste. O programa foi criado em 2007 e tem objetivo de ampliar os meios de transportes dos estudantes através da renovação da frota de veículos escolares para reduzir a evasão escolar. Também prevê a aquisição de ônibus e vans, mas disponibiliza também aos municípios a compra de barcos e bicicletas. (Folha)</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.notamaxima.net.br/site/bicicleta-vira-material-escolar-no-interior-de-sp/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google lança site para ensinar estudantes a melhorar pesquisas</title>
		<link>http://www.notamaxima.net.br/site/google-lanca-site-para-ensinar-estudantes-a-melhorar-pesquisas</link>
		<comments>http://www.notamaxima.net.br/site/google-lanca-site-para-ensinar-estudantes-a-melhorar-pesquisas#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 03:10:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alunos&Cia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.notamaxima.net.br/site/?p=1684</guid>
		<description><![CDATA[Se você digita uma palavra no Google, em menos de um segundo o buscador vai apresentar alguns milhares de resultados que mencionam o termo. Alguns deles, de fato, podem ajudar muito na sua busca; outros, nem tanto. Para ensinar estudantes e professores a separar o joio do trigo e ajudá-los a fazer pesquisas mais qualificadas, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="_mcePaste" style="text-align: left;">Se você digita uma palavra no Google, em menos de um segundo o buscador vai apresentar alguns milhares de resultados que mencionam o termo. Alguns deles, de fato, podem ajudar muito na sua busca; outros, nem tanto. Para ensinar estudantes e professores a separar o joio do trigo e ajudá-los a fazer pesquisas mais qualificadas, o Google lançou, este mês, o site <a href=" http://www.google.com/insidesearch/searcheducation">Search Education</a>. Ainda completamente em inglês, o site é voltado a professores interessados em ensinar estratégias de pesquisa a seus alunos ou a usuários que querem otimizar suas buscas. “Nós decidimos ensinar a pesquisar porque o Google tem uma gama de ferramentas, mas a maioria das pessoas só conhece parte delas”, diz Tasha Bergsin-Michelson, educadora do Google.</div>
<div id="_mcePaste"><span id="more-1684"></span></div>
<div id="_mcePaste" style="text-align: left;">Uma das seções do site é a Lessons Plans, ou planos de aula, em português. Nela, é possível encontrar os tutorias em três níveis de dificuldade que ensinam educadores com mais ou menos intimidade com o Google a pesquisar. Os vídeos dão dicas de como escolher os termos de pesquisa mais adequados, entender o resultado da busca, restringir a pesquisa para chegar a melhores resultados e até avaliar a credibilidade da fonte de informação. A estratégia do Google de falar aos professores tem como objetivo fazer o treinamento chegar aos alunos para torná-los capazes de aprender sozinhos e de ser bons questionadores. “Nós precisamos cultivar a autonomia da aprendizagem nos nossos estudantes, para que, quando eles saírem para o mundo, depois do ensino médio, na faculdade, na carreira ou na vida, eles saibam como pesquisar e pensar criticamente”, diz Anne Arriaga, bibliotecária e membro da equipe de educadores do Google.</div>
<div id="_mcePaste" style="text-align: left;">No Search Education, os professores encontram também uma série de sugestões para desafiar os alunos. Dividido por disciplinas como história, geografia, biologia, o Google Day Challenge propõe atividades em que os estudantes serão testados tanto no conhecimento da matéria quanto nas ferramentas do buscador. Pelo site, o professor recebe dicas de como conduzir o exercício. As atividades específicas foram desenvolvidas a partir do currículo norte-americano e, por enquanto, não há previsão de que a ferramenta seja traduzida ou adaptada para o ensino brasileiro. Para os vídeos gerais, que falam sobre as funcionalidades do Google, no entanto, as dicas podem ser muito úteis. O único problema é que todos os tutoriais são em inglês. Quem não domina o idioma, porém, pode recorrer à ajuda do próprio Google para decifrá-los. Ao clicar no botão CC, na parte inferior da tela, é possível selecionar a opção de ter a transcrição do áudio. Com o áudio transcrito, é só jogar o texto para ser traduzido pelo Google Tradutor. (Portal Porvir | Via Estadão)</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.notamaxima.net.br/site/google-lanca-site-para-ensinar-estudantes-a-melhorar-pesquisas/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Informação dos currículos Lattes: Gennera e Institulo Stela estabelecem parceria para a plataforma Experta</title>
		<link>http://www.notamaxima.net.br/site/informacao-dos-curriculos-lattes-gennera-e-institulo-stela-estabelecem-parceria-para-a-plataforma-experta</link>
		<comments>http://www.notamaxima.net.br/site/informacao-dos-curriculos-lattes-gennera-e-institulo-stela-estabelecem-parceria-para-a-plataforma-experta#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 03:05:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Academia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.notamaxima.net.br/site/?p=1652</guid>
		<description><![CDATA[
A Gennera e o Instituto Stela já trabalham cooperativamente para a integração das plataformas Gennera e Experta. A Experta é uma solução voltada para as IES e ICTIs, desenvolvida para apoiar a gestão estratégica de informações dos currículos Lattes. Os currículos são cruzados com informações fornecidas pelas instituições viabilizando diversas análises e geração de indicadores [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="_mcePaste" style="text-align: left;"><a href="http://www.notamaxima.net.br/site/wp-content/uploads/marchezan_sponchi.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-1653" title="marchezan_sponchi" src="http://www.notamaxima.net.br/site/wp-content/uploads/marchezan_sponchi.jpg" alt="" width="500" height="309" /></a><br />
A Gennera e o Instituto Stela já trabalham cooperativamente para a integração das plataformas Gennera e Experta. A Experta é uma solução voltada para as IES e ICTIs, desenvolvida para apoiar a gestão estratégica de informações dos currículos Lattes. Os currículos são cruzados com informações fornecidas pelas instituições viabilizando diversas análises e geração de indicadores sobre os perfis dos docentes, sua produção C&amp;T e seus projetos de pesquisa e extensão. Paulo Cesar Sponchiado, diretor de tecnologia da Gennera (dir) e Marcos Luiz Marchezan, diretor de negócios o Instituto Stela, explicam no podcast os principais benefícios da plataforma. Para mais detalhes clique <span style="text-decoration: underline;"><a href="http://www.notamaxima.net.br/site/cv-lattes">aqui</a></span>.</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.notamaxima.net.br/site/informacao-dos-curriculos-lattes-gennera-e-institulo-stela-estabelecem-parceria-para-a-plataforma-experta/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://www.notamaxima.net.br/site/wp-content/uploads/experta.mp3" length="3060426" type="audio/mpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>Comunidade virtual reúne 1,9 milhão de professores</title>
		<link>http://www.notamaxima.net.br/site/comunidade-virtual-reune-19-milhao-de-professores</link>
		<comments>http://www.notamaxima.net.br/site/comunidade-virtual-reune-19-milhao-de-professores#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 03:10:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Magistério]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.notamaxima.net.br/site/?p=1645</guid>
		<description><![CDATA[Eles se intitulam a maior rede de professores do mundo, com 1,9 milhão de membros, e oferecem gratuitamente acesso a mais de 300 mil materiais didáticos produzidos e qualificados pelos próprios professores. São cerca de 2,5 milhões de downloads por semana, 3,5 por segundo. Além disso, publicam um dos mais famosos rankings qualitativos de universidades [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;">Eles se intitulam a maior rede de professores do mundo, com 1,9 milhão de membros, e oferecem gratuitamente acesso a mais de 300 mil materiais didáticos produzidos e qualificados pelos próprios professores. São cerca de 2,5 milhões de downloads por semana, 3,5 por segundo. Além disso, publicam um dos mais famosos rankings qualitativos de universidades do mundo, o THE (Times Higher Education). O TES (Times Educational Supplement) nasceu em 1910, como um caderno do jornal The Times, do Reino Unido, e hoje segue de forma independente como um dos principais publicadores de conteúdo focado em professores da Europa.<span id="more-1645"></span></p>
<p style="text-align: left;">Em visita ao Brasil, Gerard Kelly, editor do TES, contou que o projeto de compartilhamento de conteúdos entre professores nasceu há cinco anos com foco no Reino Unido, mas que nos últimos dois anos vem ganhando força, principalmente entre países de língua inglesa, mas que já chega a atingir professores que residem em países como Espanha, Coreia do Norte e Brasil – os brasileiros já somam 15 mil. A maior parte do material está disponível em inglês e inclui desde aulas de matemática, ciências e história até teatro, línguas estrangeiras e artes. Kelly adiantou que eles já estão trabalhando em uma versão americana da plataforma. “Estamos apenas adaptando nomenclaturas e outros detalhes. Na prática, o que temos ouvido de professores americanos é que, apesar das diferenças nos currículos escolares dos dois países, o conteúdo do site tem sido compatível.” (Portal Porvir | Estadão)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.notamaxima.net.br/site/comunidade-virtual-reune-19-milhao-de-professores/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Unesp lança 44 livros digitais para download gratuito</title>
		<link>http://www.notamaxima.net.br/site/unesp-lanca-44-livros-digitais-para-download-gratuito</link>
		<comments>http://www.notamaxima.net.br/site/unesp-lanca-44-livros-digitais-para-download-gratuito#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 03:05:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Academia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.notamaxima.net.br/site/?p=1633</guid>
		<description><![CDATA[A Pró-Reitoria de Pós-Graduação e a Editora da Unesp lançarão, no dia 9 de maio, 44 novos livros virtuais gratuitos integrantes do selo Cultura Acadêmica e da Coleção Propg Digital, que oferece obras inéditas para download. A coleção teve sua primeira fase em 2010, quando foram lançadas 44 obras. Em 2011, foram publicados mais 50 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="_mcePaste" style="text-align: left;">A Pró-Reitoria de Pós-Graduação e a Editora da Unesp lançarão, no dia 9 de maio, 44 novos livros virtuais gratuitos integrantes do selo Cultura Acadêmica e da Coleção Propg Digital, que oferece obras inéditas para download. A coleção teve sua primeira fase em 2010, quando foram lançadas 44 obras. Em 2011, foram publicados mais 50 novos livros. A meta do projeto é publicar mil títulos até 2020. Os livros podem ser acessados no site <strong>www.culturaacademica.com.br</strong>. Os 44 novos livros e parte dos 94 que já integravam a coleção também podem ser adquiridos por impressão, sob demanda. Escritos por docentes, mestres e doutores ligados à Unesp, os livros são resultados de pesquisas sobre diversos temas. No conjunto das 44 novas obras há títulos de sociologia, política, comunicação, psicologia, geografia e literatura.</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.notamaxima.net.br/site/unesp-lanca-44-livros-digitais-para-download-gratuito/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nova York proíbe interação entre alunos e professores nas redes sociais</title>
		<link>http://www.notamaxima.net.br/site/nova-york-proibe-interacao-entre-alunos-e-professores-nas-redes-sociais</link>
		<comments>http://www.notamaxima.net.br/site/nova-york-proibe-interacao-entre-alunos-e-professores-nas-redes-sociais#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 May 2012 16:28:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alunos&Cia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.notamaxima.net.br/site/?p=1593</guid>
		<description><![CDATA[O Departamento de Educação da cidade de Nova York lançou sua primeira lei direcionada às redes sociais. O documento diz que professores e educadores não poderão manter nenhum tipo de contato com seus alunos em sites de relacionamento, como Facebook, Twitter, YouTube, Google+ e Flickr, por meio de seus perfis pessoais.
De acordo com o guia [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="_mcePaste" style="text-align: left;">O Departamento de Educação da cidade de Nova York lançou sua primeira lei direcionada às redes sociais. O documento diz que professores e educadores não poderão manter nenhum tipo de contato com seus alunos em sites de relacionamento, como Facebook, Twitter, YouTube, Google+ e Flickr, por meio de seus perfis pessoais.</div>
<div id="_mcePaste" style="text-align: left;">De acordo com o guia para os professores, a comunicação deve ser feita através de alguma plataforma social da instituição de ensino. Se o professor possuir um perfil voltado para o lado profissional, ele poderá usá-lo, desde que haja aprovação da própria escola. O motivo da iniciativa é tentar manter a segurança dos alunos e a transparência em suas relações com os professores.</div>
<div id="_mcePaste" style="text-align: left;">O uso dos perfis pessoais só é permitido em duas situações: a primeira é a comunicação com parentes do aluno; a segunda diz respeito a situações de emergência, que devem ser reportadas ao DOE assim que possível. Os termos da lei devem ser revistos a cada três meses, para que eventuais novas redes e recursos sejam adicionados. (UOL)</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.notamaxima.net.br/site/nova-york-proibe-interacao-entre-alunos-e-professores-nas-redes-sociais/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Universidades trocam livros por tablets em cursos a distância</title>
		<link>http://www.notamaxima.net.br/site/universidades-trocam-livros-por-tablets-em-cursos-a-distancia</link>
		<comments>http://www.notamaxima.net.br/site/universidades-trocam-livros-por-tablets-em-cursos-a-distancia#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 03:10:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecno]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.notamaxima.net.br/site/?p=1583</guid>
		<description><![CDATA[Os livros didáticos impressos já são coisa do passado em cursos de graduação e pós-graduação a distância de universidades particulares. O material em papel vem sendo substituído por dispositivos móveis do tipo tablet. Em uma tela de 10 polegadas, o aluno pode assistir a aulas gravadas ou a videoconferências, ler arquivos em PDF recomendados pelo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="_mcePaste" style="text-align: left;">Os livros didáticos impressos já são coisa do passado em cursos de graduação e pós-graduação a distância de universidades particulares. O material em papel vem sendo substituído por dispositivos móveis do tipo tablet. Em uma tela de 10 polegadas, o aluno pode assistir a aulas gravadas ou a videoconferências, ler arquivos em PDF recomendados pelo professor, fazer exercícios e conversar com colegas de turma em fóruns e chats. Com um pouco menos de conforto, todas essas atividades também podem ser realizadas pelo celular. Há casos em que a escola entrega o dispositivo sem custo adicional para o estudante e, normalmente, o material não precisa ser devolvido após a conclusão do curso, somente em caso de desistência. Outras vezes, a instituição oferece só os livros em PDF e as plataformas de interação.<span id="more-1583"></span></div>
<div id="_mcePaste" style="text-align: left;">As novas ferramentas exigem que as escolas invistam em tecnologias que adaptem os conteúdos aos meios digitais menores. “Em um dispositivo móvel, você tem uma navegação diferente da do PC. O usuário tem de conseguir fazer o que quer com menos cliques”, explica Bruno Weiblen, gerente da Blackboard no Brasil. Segundo ele, as instituições de ensino começaram a investir mais em tecnologia móvel em 2011. Na maioria dos casos, os dispositivos eletrônicos são oferecidos como alternativa aos estudantes, mas já há tentativas de acabar com o material impresso. (Camila Rodrigues | <a href="http://educacao.uol.com.br/noticias/2012/05/02/universidades-trocam-livros-por-tablets-em-cursos-a-distancia.htm">Leia íntegra no UOL</a>)</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.notamaxima.net.br/site/universidades-trocam-livros-por-tablets-em-cursos-a-distancia/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quanto vale um professor?</title>
		<link>http://www.notamaxima.net.br/site/quanto-vale-um-professor</link>
		<comments>http://www.notamaxima.net.br/site/quanto-vale-um-professor#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 03:01:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Magistério]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.notamaxima.net.br/site/?p=1565</guid>
		<description><![CDATA[Na sociedade do conhecimento, o professor universitário é mal pago. Pior: em muitos casos, é visto não como um membro da elite intelectual, mas como mais um trabalhador qualificado. Essa é uma das conclusões de um estudo comparativo de 28 países publicado este mês pelo Center for International Higher Education do Boston College. Ele mostra [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;">Na sociedade do conhecimento, o professor universitário é mal pago. Pior: em muitos casos, é visto não como um membro da elite intelectual, mas como mais um trabalhador qualificado. Essa é uma das conclusões de um estudo comparativo de 28 países publicado este mês pelo Center for International Higher Education do Boston College. Ele mostra que o Canadá é o país que melhor paga seus docentes (média de US$ 7,1 mil). O Brasil ficou numa posição de intermediária para baixa, 18.º lugar, com média de US$ 3,1 mil. O estudo usou na maior parte dos casos dados de universidades públicas. Os valores em dólares foram calculados com base no poder de compra de uma cesta de bens e serviços.<span id="more-1565"></span></p>
<p style="text-align: left;">“O Brasil se saiu relativamente bem: ficou abaixo dos países desenvolvidos, mas com destaque no âmbito regional”, diz o colombiano Ivan Pacheco, assistente de pesquisa do Boston College. “Tivemos surpresas positivas, como a Índia, onde o governo fez um esforço grande para melhorar salários. E negativas, como a Armênia: os salários estão baixos nos países da antiga União Soviética.”</p>
<p style="text-align: left;">Outra conclusão do estudo é a de que, com exceção dos países anglo-saxões, benefícios indiretos são tão importantes quanto salários. Os bônus vão desde incentivos dados pela Índia a quem faz vasectomia à remuneração por produtividade, usada em larga escala na China. “A tendência em muitos países é de aumento do gap entre professores superstars e os que não conseguem nem ter uma vida decente de classe média.” (Sergio Pompeu, do <a href="http://www.estadao.com.br/noticias/vidae,quanto-vale-um-professor,866608,0.htm">Estadão.edu</a>)<br />
<a href="http://www.notamaxima.net.br/site/wp-content/uploads/professores_salarios.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-1574" title="professores_salarios" src="http://www.notamaxima.net.br/site/wp-content/uploads/professores_salarios.jpg" alt="" width="500" height="1050" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.notamaxima.net.br/site/quanto-vale-um-professor/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

